www.afrikkanet.fi

Guinea- Bissau: Talous
 

   
     
Maatalous - tuonti arvon mukaan: FAO:n tilasto
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Tuonti 1974
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$/tonni)
1. Riisi t 30 626   10 954 * 358
2. Viinit t 3 177   1 358   427
3. Alkoholijuomat t 283   590   2 085
4. Virvoitusjuomat t 1 365   511   374
5. Maltaat t 1 198   453   378
6. Savukkeet t 74   424   5 730
7. Tupakka - raaka t 517   411   795
8. Peruna t 1 630 F 364 F 223
9. Jauhot - vehnä t 826   330   400
10. Sokeri - puhdistettu t 1 773   321   181
11. Maitojauhe - kuoritusta maidosta t 211 * 313 F 1 483
12. Olut - ohrasta t 848   246   290
13. Liha - kanan t 165   242   1 467
14. Vesi, jää jne. t 1 220   236   193
15. KOnditoiriatuotteet t 144   185   1 285
16. Elintarvikkeet t 166   185   1 114
17. Makeiset t 188   146   777
18. Kasviöljytuotteet t 255   144   565
19. Maissi t 1 056   140   133
20. Hedelmätuotteet t 229   137   598
  F= FAO:n arvio * = epävirallinen arvo, R= liike-elämän arvio
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi