www.afrikkanet.fi

Angola: Talous
 

   
     
Maatalous - vienti arvon mukaan:
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Vienti 2004
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Kala t 4 797 P 2 528 P 527
2. Kalaöljy t 2 567 P 1 255 P 489
3. Kahvi - vihreä t 712 P 600 P 843
4. Palmuöljy t 897 P 367 P 409
5. Hirssi t 503 F 310 F 616
6. Tee t 150 F 221 F 1 473
7. Auringonkukkaöljy t 79 F 140 F 1 772
8. Makeiset t 77 F 64 F 831
9. Makkara - sianlihasta t 37 F 51 F 1 378
10. Leipä t 71 F 46 F 648
11. Jauhot - vehnä t 22 F 30 F 1 364
12. Viinit t 10 P 25 P 2 500
13. Makaroni t 28 P 19 P 679
14. Nautakarja pl 65 F 16 F 246
15. Sokeri t 50 F 10 F 200
16. Olut ohrasta t 43 P 6 P 140
17. Vuodat - nauta t 18 P 6 P 333
18. Virvoitusjuomat t 6 P 6 P 1 000
19. Jauhot - maissi t 5 P 4 P 800
20. Maniokki - kuivat t 7 F 3 F 429
  F= FAO:n arvio, P= kaupallinen arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi