www.afrikkanet.fi

Botsvana: Maatalous
 

   
   

Botswanan tärkeimmät maataloustuotteet - 20 tärkeintä - arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org

  Vuonna 1994
  Tuote Arvo
( $ 1.000 )
  Määrä
( tonnia )
 
 
1. Liha - nauta 79 607 C 38 490 F
2. Maito - naudan, tuore 24 666 C 92 750 F
3. Liha - riista 11 463 C 7 000 F
4. Juuri- ja mukulatuotteet 8 981 C 75 000 F
5. Liha - vuohi 7 395 C 4 857 F
6. Palkokasvituotteet 4 775 C 18 000 F
7. Durra 4 526 C 37 100  
8. Vihannekset - tuoreet 3 002 C 16 000 F
9. Liha - kana 2 417 C 2 072 F
10. Liha - lammas 2 136 C 1 080 F
11. Hedelmät - tuoreet 1 755 C 11 000 F
12. Kananmunat 1 563 C 1 800 F
13. Maissi 1 255 C 10 800  
14. Maito - vuohen 980 C 3 250 F
15. Hirssi 612 C 3 591  
16. Viljatuotteet 431 C 3 000 F
17. Maapähkinä kuorineen 266 C 550 F
18. Auringonkukan siemenet 213 C 900 F
19. Sipuli - kuiva 184 C 1 000 F
20. Vehnä 156 C 1 000 F
  F = FAO:n arvio, C = laskennallinen arvo

 
   
    Jorma Sarsama 2007, www.afrikkanet.fi