www.afrikkanet.fi

Botsvana: Maatalous
 

   
   

Botswanan tärkeimmät maataloustuotteet - 20 tärkeintä - arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org

  Vuonna 2000
  Tuote Arvo
( $ 1.000 )
  Määrä
( tonnia )
 
 
1. Liha - nauta 54 115 C 26 164 F
2. Maito - naudan, tuore 28 993 C 101 500 F
3. Liha - riista 18 013 C 11 000 F
4. Juuri- ja mukulatuotteet 10 538 C 88 000 F
5. Liha - vuohen 9 198 C 6 040 F
6. Liha - kanan 4 209 C 3 609 F
7. Palkokasvituotteet 4 112 C 15 500 F
8. Liha - lammas 3 300 C 1 668 F
9. Vihannekset - tuoreet 3 002 C 16 000 F
10. Kananmunat 2 735 C 3 150 F
11. Hedelmät - tuoreet 1 595 C 10 000 F
12. Durra 1 381 C 11 322  
13. Maito - vuohen 1 161 C 3 850 F
14. Maissi 1 086 C 9 347  
15. Auringonkukan siemenet 1 063 C 4 500 F
16. Maapähkinä kuorineen 594 C 1 230  
17. Viljatuotteet 431 C 3 000 F
18. Liha - sika 228 C 225 F
19. Sipuli - kuiva 175 C 950 F
20. Hirssi 171 C 1 000 F
  F = FAO:n arvio, C = laskennallinen arvo

 
   
    Jorma Sarsama 2007, www.afrikkanet.fi