www.afrikkanet.fi

Botsvana: Maatalous
 

   
   

Botswanan tärkeimmät maataloustuotteet - 20 tärkeintä - arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org

  Vuonna 2005
  Tuote Arvo
( $ 1.000 )
  Määrä
( tonnia )
 
 
1. Liha - nauta 57 085 C 27 600 F
2. Maito - naudan, tuore 26 993 C 101 500 F
3. Liha- riista 18 013 C 11 000 F
4. Juuri- ja mukulatuotteet 11 137 C 93 000 F
5. Liha - vuohen 9 196 C 6 040 F
6. Palkokasvituotteet 4 642 C 17 500 F
7. Liha - kanan 4 167 C 3 573 F
8. Liha - lammas 4 127 C 2 086 F
9. Durra 3 904 C 32 000 F
10. Vihannekset - tuoreet 3 002 C 16 000 F
11. Kananmunat 2 605 C 3 000 F
12. Auringonkukan siemenet 1 653 C 7 000 F
13. Hedelmät - tuoreet 1 595 C 10 000 F
14. Maissi 1 162 C 3 850 F
15. Maito - vuohen 1 161 C 3 850 F
16. Liha - sika 370 C 365 F
17. Maapähkinä kuorineen 290 C 1 600 F
18. Viljatuotteet 230 C 1 600 F
19. Hirssi 188 C 1 100 F
20. Appelsiini 105 C 600  
  F = FAO:n arvio, C = laskennallinen arvo

 
   
    Jorma Sarsama 2007, www.afrikkanet.fi