www.afrikkanet.fi

Burkina Faso: Maataloustalous
 

   
     
Burkina Faso: maataloustuonti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO, http://www.fao.org

 
  Vuonna 2004
  Tuote/hyödyke Määrä t (tonnia)
pl.= pääluku
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Tupakkatuotteet t 2.711   36 199   13 353
2. Riisi - jauhettu t 92 052   19 370   210
3. Riisi - kuorittu t 80 593   17 217   214
4. Elintarvikkeet t 4 473   7 202   1 610
5. Jauhot - vehnä t 16 750   6 128   366
6. Kolapähkinä t 7 848   5 046   643
7. Ohramallas t 5 361   5 005   934
8. Sokeri t 14 701   4 949   337
9. Maitojauhe t 1 216   3 846   3 163
10. Kahviuute t 456   3 498   7 671
11. Palmuöljy t 5 363   3 403   635
12. Rasvapitoiset öljyt 431.31 t 5 531   3 268   591
13. Riisi - kuorimaton t 6 743   2 491   369
14. Savukkeet t 190   2 410   12 684
15. Viinit t 3 622   2 262   625
16. Makaroni t 5 649   2 235   396
17. Kaakaopavut t 1 266   1 931   1 525
18. Vedytetyt öljyt t 2 024   1 920   949
19. Alkoholijuomat t 3 441   1 730   503
20. Vehnä t 5 858   1 674   286
               
  Vuonna 2003
1. Tupakkatuotteet t 2.171 P 2.5.997 P 11.975
2. Elintarvikkeet t 6.351 P 23.881 P 3.760
3. Jauhot - vehnä t 50.227 P 13.464 P 268
4. Maitotiiviste t 14.857 P 13.007 P 875
5. Sokeri - jalostettu t 40.148 P 11.134 P 277
6. Kuivamaito t 3.495 P 9.477 P 2.712
7. Kahvi t 553 P 8.297 P 15.004
8. Kolapähkinä t 10.316 P 5.606 F 543
9. Alkoholijuomat t 4.283 P 4.934 P 1.152
10. Makaroni t 8.756 P 4.490 P 513
11. Tomaattipasta t 3.681 P 3.997 P 1.068
12. Viinit t 3.391 P 3.171 P 935
13. Sokerileivokset t 2.638 P 2.460 P 933
14. Maitotiiviste - koko maito t 1.081 P 2.076 P 1.920
15. Margariini t 1.590 P 2.063 P 1.297
16. Tee t 703 P 2.008 P 2.856
17. Palmuöljy t 2.670 P 1.903 P 713
18. Konditoriatuotteet t 1.862 P 1.855 P 996
19. Elintarvikkeet - jauhoista t 1.499 P 1.771 P 1.181
20. Maltaat - ohra t 4.627 P 1.678 P 363
  P = kauppiaan arvio, F = FAO:n arvio, * = epävirallinen arvo
  Vuonna 1994
1. Riisi - kuorittu t 96.538   20.410   211
2. Riisi - kuorimaton t 59.713   17.879   299
3. Kolapähkinä t 22.298   15.803   709
4. Tupakan lehdet t 2.860   13.235   4.628
5. Vehnä t 57.840   12.445   215
6. Naudan maito - tuore t 8.893   10.533   1.184
7. Elintarvike t 5.736   10.117   1.764
8. Palmuöljy t 13.513   6.175   457
9. Jauhot - maissi t 21.206   5.943   280
10. Pavut - kuivat t 4.745   4.153   875
11. Kuivamaito t 1.716   3.968   2.312
12. Maltaat - ohra t 5.544   3.945   712
13. Kahvi t 2.815 * 3.781   1.343
14. Soijaöljy t 2.593   2.352   907
15. Kasvisöljyt t 3.203   2.195   685
16. Palkokasvituotteet t 3.215   2.000   622
17. Tupakkatuotteet t 244   1.740   7.131
18. Alkoholijuomat t 939   1.542   1.642
19. Kuivamaito - kuoritusta t 549   1.047   1.907
20. Viinit t 362   771   2.130
  F = FAO:n arvio, P = kauppiaan arvio, * = epävirallinen arvo
  Vuonna 1984
1. Riisi - kuorittu t 77.845   24.390   313
2. Vehnä t 26.531   6.507   245
3. Durra t 19.440   5.466   281
4. Kokomaitotiiviste t 6.287   4.987   793
5. Maitotiiviste - kuoritusta t 5.265   4.795   911
6. Savukkeet t 555   4.194   7.557
7. Jauhot - maissi t 10.421   3.797   364
8. Maissi t 23.468   3.540   151
9. Rasvapitoiset öljyt 431.31 t 4.618   3.173   687
10. Maltaat - ohra t 7.245   2.800   386
11. Soijaöljy t 2.462   2.718   1.104
12. Kolapähkinä t 11.680   2.551   218
13. Elintarvikkeet t 1.003   1.624   1.620
14. Kahvi t 252   1.464   5.808
15. Sokeri - jalostettu t 4.218   1.435   340
16. Palmuöljy t 1.924   1.413   735
17. Sokerileivokset t 1.132   1.121   990
18. Jauhot t 2.926   910   311
19. Tee t 197   908   4.611
20. Lihajalosteet t 438   796   1.818
               
  Vuonna  1974
1. Hirssi t 95.000 F 20.000 F 211
2. Durra t 37.194   5.938   160
3. Maissi t 39.575   5.919   150
4. Sokeri - jalostettu t 9.024   4.923   546
5. Kokomaitotiiviste t 5.463   4.189   767
6. Nautakarja pl. 38.592   2.581   67
7. Vehnä t 14.134   2.572   182
8. Jauhot - maissi t 6.112   2.204   361
9. Kolapähkinä t 14.552   1.848   127
10. Rasvapitoiset öljyt 431.31 t 1.805   1.077   597
11. Jauhot - vehnä t 3.525   982   279
12. Savukkeet t 198   905   4.571
13. Lasten ruoat t 1.136   764   673
14. Alkoholijuomat - tislatut t 426   749   1.758
15. Viinit t 1.711   646   378
16. Riisi - kuorimaton t 2.908   503   173
17. Maltaat - ohra t 1.670   458   274
18. Lampaat pl. 52.619   426   8
19. Konditoriatuotteet t 513   387   754
20. Elintarvikkeet t 343   360   1.050
               
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi