www.afrikkanet.fi

Burkina Faso: Maatalous
 

   
     
Burkina Faso: tärkeimmät maataloustuotteet - 20 tärkeintä -  arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO, http://www.fao.org

 
  Vuonna 2005
  Tuote/hyödyke Tuotanto
$1.000
Tuotanto
tonnia
 
1. Liha - nauta 263.690 127.492 F
2. Durra 170.701 1.399.302 F
3. Hirssi 159.875 937.630 F
4. Maapähkinä - kuorineen 118.542 245.307 F
5. Maissi 55.947 481.474 F
6. Maito - tuore naudanmaito 50.741 190.800 F
7. Liha - vuohen 43.481 28.558 *
8. Kananmunat 39.112 45.045 *
9. Pitkäpapu - kuiva 37.524 127.682 F
10. Liha - kana 36.027 30.886 F
11. Liha - lammas 35.795 18.094 F
12. Liha - sika 33.301 32.885 F
13. Vihannekset - tuoreet 30.962 165.000 F
14. Jamssi 18.100 89.695 F
15. Riisi 15.869 74.501 F
16. Maito - vuohen 11.621 38.552 F
17. Okra 10.734 26.000 F
18. Seesamin siemenet 10.433 11.794 F
19. Karitepähkinä 10.320 70.000 F
20. Hedelmät - tuoreet 9.571 60.000 F
  F = FOA:N arvio, * = epävirallinen arvo
  Vuonna 1994
1. Liha - nauta 171.586 82.961 F
2. Hirssi 141.766 831.422  
3. Durra 118.685 972.911  
4. Maapähkinä - kuorineen 98.085 202.974  
5. Pitkäpapu - kuorineen 59.088 201.054  
6. Maissi 40.707 350.315  
7. Vihannekset - tuoreet 30.962 165.000 F
8. Liha - vuohen 30.566 20.075 F
9. Kananmunat 29.047 33.453  
10. Maito - naudan, tuore 28.371 106.682 F
11. Liha - lammas 28.224 14.267 F
12. Liha - kana 26.758 22.940 F
13. Riisi 12.996 61.009  
14. Liha - sika 11.413 11.271 F
15. Okra 10.734 26.000 F
16. Karitepähkinä 10.335 70.100 *
17. Hedelmät - tuoreet 9.571 60.000 F
18. Sokeriruoko 8.308 400.000 F
19. Liha - riista 8.188 5.000 F
20. Maito - vuohen 8.131 26.974 F
         
  Vuonna 1984
1. Durra 72.482 594.180  
2. Liha - nauta 65.104 31.477 F
3. Hirssi 63.423 371.958  
4. Maapähkinä - kuorineen 40.109 83.000  
5. Pitkäpapu 32.726 111.354 F
6. Vihannekset - tuoreet 23.456 125.000 F
7. Maito - nauta, tuore 23.177 87.150  
8. Liha - vuohi 18.479 12.137 F
9. Jamssi 17.899 88.699  
10. Liha -lammas 15.412 7.791 F
11. Liha - kana 15.081 12.930 F
12. Karitepähkinä 14.743 100.000  
13. Kananmunat 10.333 11.900 F
14. Maissi 8.994 77.399  
15. Riisi 8.732 40.993  
16. Okra 8.669 21.000 F
17. Liha - riista 8.188 5.000 F
18. Hedelmät - tuoreet 8.135 51.000 F
19. Maustetuotteet 6.867 5.300 F
20. Sokeriruoko 6.646 320.000 F
  F = FAO:n arvio, * = epävirallinen arvo  
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi