www.afrikkanet.fi

Burkina Faso: Maatalous
 

   
     
Burkina Faso: maatalousvienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO, http://www.fao.org

 
  Vuonna 2004
  Tuote/hyödyke Määrä t (tonnia)
pl.= pääluku
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Puuvilla t 178 741   264 145   1 478
2. Seesamin simenet t 18 107   10 043   555
3. Savukkeet t 720   7 559   10 499
4. Sokeri t 7 900   4 820   610
5. Maissi t 58 033   4 105   71
6. Nautakarja pl 18 668   3 114   167
7. Pellavaöljy t 3 187   2 901   910
8. Pellavan siemen t 11 748   1 531   130
9. Parapähkinä t 4 500   1 666   370
10. Kaakaopavut t 11 748   1 531   130
11. Elintarvikkeet t 237   1.098   4 633
12. Cashew-pähkinä t 5 089   1.044   205
13. Puuvillajäte t 1 102   965   876
14. Vihannekset t 953   954   1 001
15. Lampaat pl 46 534   945   20
16. Troop. hedelmätuotteet t 1 349   899   666
17. Karite-pähkinä t 11 891   854   72
18. Hirssi t 7 121   601   84
19. Alkoholijuomat t 408   560   1 373
20. Kasviöljytuotteet t 448   423   944
   
  Vuonna 2003
1. Puuvilla t 94.792 P 107.887 P 1.138
2. Nautakarja pl 200.000 F 15.000 F 75
3. Seesamin siemenet t 24.000 * 7.700 F 321
4. Karitepähkina (sneanuts) t 34.975 F 4.526 F 129
5. Lampaat pl 150.000 F 4.500 F 30
6. Savukkeet t 935 P 4.471 P 4.782
7. Sokeri - raaka t 7.258 P 3.785 P 521
8. Pavut - vihreä t 1.268 P 2.818 P 2.222
9. Vuohet pl 100.000 F 2.500 F 25
10. Mango t 8.050 * 2.374 P 295
11. Cashew-pähkinä t 4.263 P 2.165 P 508
12. Pellavasiemenkakut t 22.000 * 1.100 F 50
13. Pellavan siemenet t 10.800 * 900 F 83
14. Jauhot - vehnä t 4.024 F 826 F 205
15. Käsittelemätön org.aines 29 t 132 P 616 P 4.667
16. Öljykasv.siementuotteet t 1.830 * 594 P 325
17. Vuodat - lammas t 130 F 460 F 3.538
18. Viinit t 1.586 F 359 F 226
19. Kasvisöljytuotteet t 353 P 358 P 1.014
20. Pellavaöljy t 617 P 316 P 512
  P = kauppiaan arvio, F = FAO:n arvio, * = epävirallinen arvo
  Vuonna 1994
1. Puuvilla t 38.105 * 57.252 * 1.502
2. Nautakarja pl 156.524   14.814   95
3. Lampaat pl 145.817   3.437   24
4. Vuodat - lammas t 417 F 1.900 F 4.556
5. Karite-pähkinä t 14.657   1.713   117
6. Vuohet pl 61.755   1.159   19
7. Pavut - kuivat t 7.548   1.112   147
8. Vuodat - vuohi t 201 * 1.042 * 5.184
9. Tupakkatuotteet t 96   745   7.760
10. Kanat 1000 1.210   719   594
11. Seesamin siemenet t 2.345   612   261
12. Pellavan siemen t 12.004   526   44
13. Pavut - vihreä t 367   436   1.188
14. Maissi t 3.689   381   103
15. Tuoreet vihannekset t 179 * 331   1.849
16. Caseww-pähkinä t 719   271   377
17. Trooppiset hedelmät - tuoreet t 761   269   353
18. Palkokasvituotteet t 2.380   200   84
19. Mango t 1.460   194   133
20. Durra t 1.898   185   97
  F = FAO:n arvio, P = kauppiaan arvio, * = epävirallinen arvo
  Vuonna 1984
1. Puuvilla t 29.078   44.035   1.514
2. Karite-pähkinä (Sheanuts) t 41.079   9.257   225
3. Nautakarja pl 44.586   4.659   105
4. Karitepähkinävoi t 2.601   2.240   861
5. Seesamin siemenet t 3.566   1.794   503
6. Lampaat pl 74.377   1.680   23
7. Vuodat - lammas t 795   1.618   2.035
8. Vuodat - vuohi t 436   1.330   3.050
9. Kanat 1000 1.990   1.313   660
10. Pellavasiemenkakut t 12.322   1.214   99
11. Palkokasvituotteet t 3.304   1.013   307
12. Vuohet pl 34.404   820   24
13. Mango t 1.983   304   153
14. Lihatuotteet t 363   291   802
15. Sipulit - vihreä t 2.115   245   116
16. Tamaatti t 607   119   196
17. Olut - ohrasta t 254   37   146
18. Vihannekset - tuoreet t 190   28   145
19. Sokeriruoko t 131   25   188
20. Appelsiini t 190   23   121
               
  Vuonna  1974
1. Maapähkinä - kuorineen t 16.824   7.060   420
2. Nautakarja pl 79.929   6.600   83
3. Puuvilla t 8.271   6.400   774
4. Lampaat pl 182.531   2.465   14
5. Kanat 1000 2.202   2.177   989
6. Karite-pähkinä (Sheanuts) t 8.762   1.501   171
7. Seesamin siement t 4.131   1.360   329
8. Vuohet pl 91.068   1.240   14
9. Lihatuotteet t 1.004   619   617
10. Karitepähkinävoi t 1.631   586   359
11. Pellavasiemenkakut t 3.271   430   131
12. Vihannekset tuoreet t 712   340   478
13. Vuodat - vuohi t 221   293   1.326
14. Mango t 1.742   262   150
15. Palkokasvituotteet t 2.505   254   101
16. Sipulit - vihreä t 1.848   225   122
17. Pellavan siemen t 1.346   191   142
18. Vuodat - lammas t 17   175   1.378
19. Vuodat - nauta t 315   161   511
20. Leseet - durra t 1.506   156   104
               
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi