www.afrikkanet.fi

Ghana: Maatalous
 

   
   

Ghanan tärkeimmät maataloustuotteet - 20 tärkeintä - arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org

  Vuonna 1974
  Tuote Arvo
( $ 1.000 )
  Määrä
( tonnia )
 
 
1. Kaakaopavut 295 596 C 385 100  
2. Pisanki (banaanilaji) 218 483 C 985 000 F
3. Jamssi 171 522 C 850 000  
4. Taaro 155 560 C 1 510 000  
5. Maniokki 115 296 C 1 600 000 F
6. Okra 104 033 C 252 000  
7. Maapähkinä kuorineen 75 385 C 156 000  
8. Pipputit 59 403 C 20 000 F
9. Maissi 56 438 C 485 700  
10. Chili 51 211 C 148 400  
11. Liha - riista 42 677 C 26 000 F
12. Liha- nauta 35 125 C 16 983 F
13. Kookospähkinä 27 756 C 306 900  
14. Appelsiinit 26 431 C 150 400  
15. Hirssi 26 327 C 154 400  
16. Tomaatit 24 807 C 104 700  
17. Durra 21 568 C 176 800  
18. Riisi 15 592 C 73 200  
19. Liha - kanan 11 643 C 9 982 F
20. Kananmunat 8 328 C 9 592 F
  F = FAO:n arvio, C = laskennallinen arvo, * = epävirallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo

 
   
    Jorma Sarsama 2007, www.afrikkanet.fi