www.afrikkanet.fi

Ghana: Maatalous
 

   
   

Ghanan tärkeimmät maataloustuotteet - 20 tärkeintä - arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org

  Vuonna 1994
  Tuote Arvo
( $ 1.000 )
  Määrä
( tonnia )
 
 
1. Maniokki 434 162 C 6 025 000  
2. Jamssi 343 071 C 1 700 140  
3. Pisanki (banaanilaji) 327 101 C 1 474 690  
4. Kaakaopavut 221 870 C 288 075  
5. Taaro 118 235 C 1 147 690  
6. Maissi 109 217 C 939 908  
7. Liha - riista 93 341 C 57 000 F
8. Maapähkinä kuorineen 85 195 C 176 300  
9. Pippurit 65 344 C 22 000 F
10. Okra 59 860 C 145 000 F
11. Tomaatit 43 003 C 181 500  
12. Liha - nauta 42 329 C 20 466 F
13. Durra 39 510 C 323 881  
14. Chili 36 234 C 105 000 F
15. Riisi 34 572 C 162 300  
16. Hirssi 28 616 C 167 826  
17. Kookospähkinä 23 858 C 263 800  
18. Liha - kanan 13 420 C 11 505 F
19. Liha - lampaan 12 384 C 8 260 F
20. Liha - sian 11 532 C 11 388 F
  F = FAO:n arvio, C = laskennallinen arvo, * = epävirallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo

 
   
    Jorma Sarsama 2007, www.afrikkanet.fi