www.afrikkanet.fi

Kenia: Talous
 

   
     
Maatalous - vienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
 Vienti 2007
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Tee t 374 329   698 790   1 867
2. Vihannekset - tuoreet t 51 506   168 997   3 281
3. Kahvi - vihreä t 55 151   155 019   2 811
4. Savukkeet t 7 641   94 368   12 350
5. Ananas - purkitettu t 71 164   55 851   785
6. Pavut - vihreät t 15 635   50 193   3 210
7. Makeiset t 30 869   45 342   1 469
8. Palmuöljy t 34 565   37 192   1 076
9. Tupakka - raaka t 24 970   33 044   1 323
10. Vihannekset - säilötyt t 21 895   30 473   1 392
11. Rasvatuotteet t 24 176   28 539   1 180
12. Olut - ohrasta t 44 808   26 748   597
13. Hedelmämehut t 22 349   18 890   845
14. Margariinit t 10 274   13 355   1 300
15. Trooppiset hedelmät - tuoreet t 15 704   13 242   843
16. Maissi t 48 328   12 478   258
17. Jutti t 10 886   10 650   978
18. Herneet - kuivat t 25 047   10 487   419
19. Kahvipavun kuoret t 4 160   10 462   2 515
20. Sisal t 11 145   10 012   898
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi