www.afrikkanet.fi

Kenia: Talous
 

   
     
Maatalous - vienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
 Vienti 2009
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Tee t 331 594   894 027   2 696
2. Kahvi - vihreä t 59 991   198 103   3 302
3. Vihannestuotteet - tuoreet t 52 085   175 471   3 369
4. Savukkeet t 10 150   85 770   8 450
5. Tupakka - raaka t 22 043   50 121   2 274
6. Palmuöljy t 44 625   47 270   1 059
7. Makeiset t 27 188   42 202   1 552
8. Ananas - purkitettu t 46 898   40 434   862
9. Pavut - vihreät t 12 447   34 403   2 764
10. Olut - ohrasta t 58 813   32 563   554
11. Hedelmämehut t 21 373   21 451   1 004
12. Trooppiset hedelmätuotteet t 19 098   20 748   1 086
13. Vihannekset - purkitettut t 12 753   19 845   1 556
14. Öljyt t 20 532   19 279   939
15. Rasvatuotteet t 14 573   17 441   1 197
16. Juutti t 19 864   16 703   841
17. Margariinit t 11 749   16 170   1 376
18. Elintarvikkeet t 8 081   13 104   1 622
19. Pähkinätuotteet t 10 755   12 600   1 172
20. Alkoholijuomat t 5 052   10 789   2 136
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi