|
Paluu K-Afrikka |
|||||
|
Sivua päivitetty: 12.01.2012 17:58 |
|||||
| Historia | |||||
-
vuoteen 1875
|
|||||
| -
1875 - 1940 |
|||||
| - 1940 - 1965 | |||||
| - 1965 - 1979 | |||||
| - 1980 - | |||||
| Vaalit | |||||
| Presidentit | |||||
| Pääministerit | |||||
| Hallitus | |||||
| Puolueet | |||||
| Talous | |||||
| Maatal.tuotteet | |||||
| 1984, 1994 | |||||
| 2000, 2005 | |||||
|
2007,
2008 2009, |
|||||
|
Maatal.tuotteet maailm.tilastossa |
|||||
| 1984, 1944 | |||||
|
2000,
2008 2009, |
|||||
| Maatal.vienti | |||||
| 1984, 1994 | |||||
| 2000, 2004 | |||||
|
2007,
2008 2009, |
|||||
|
Maatal. viennin osuus viennistä 20 ensim. maata |
|||||
| 1974, 1984 | |||||
| 1994, 2000 | |||||
| 2008, 2009 | |||||
| 20 viim. maata | |||||
| 1974, 1984 | |||||
| 1994, 2000 | |||||
| 2008, 2009 | |||||
| Maatal.tuonti | |||||
| 1984, 1994 | |||||
| 2000, 2004 | |||||
|
2007,
2008 2009, |
|||||
|
Maatal. tuonnin osuus tuonnista 20 ensim. maata |
|||||
| 1974, 1984 | |||||
| 1994, 2000 | |||||
| 2008, 2009 | |||||
| 20 viim. maata | |||||
| 1974, 1984 | |||||
| 1994, 2000 | |||||
| 2008, 2009 | |||||
| Terveydenhoito | |||||
| Henkilöstö | |||||
| Liput | |||||
| Kansallislaulu | |||||
| Setelirahat | |||||
| Metallirahat | |||||
| Kieli | |||||
| Uskonnot | |||||
| Kartat | |||||
| Luonto | |||||
| Eläimet | |||||
| Hyönteisiä | |||||
| Linnut | |||||
| Viikunapuut | |||||
| Etniset ryhmät | |||||
| Kaikki | |||||
| Perustieto | |||||
| Maantieto | |||||
| Väestö | |||||
| Hallinto | |||||
| Talous | |||||
| Viestintä | |||||
| Liikenne | |||||
| Armeija | |||||
| Uutisia | |||||
|
Jorma Sarsama 2008 |
|||||