www.afrikkanet.fi

Kongon Demokraattinen tasavalta: Maatalous
 

   
   

Tärkeimmät maataloustuotteet - 20 tärkeintä - arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org

  Vuonna 2009
  Tuote Arvo
( $ 1.000 )
  Määrä
( tonnia )
 
 
1. Maniokki 1 551 276   15 034 400  
2. Pisanki (banaanilaji) 247 750   1 200 000  
3. Liha - riista 193 652   89 000  
4. Maissi 154 586   1 156 180  
5. Maapähkinä kuorineen 146 486   370 631  
6. Mango, guava 125 825   210 185  
7. Banaanit 88 714   315 971  
8. Lihatuotteet 84 573   63 995  
9. Riisi 84 490   316 880  
10. Palmuöljy 80 486   185 000  
11. Vihannestuotteet - tuoreet 69 019   366 262  
12. Pavut - kuivat 64 109   114 239  
13. Papaija 62 437   223 777  
14. Sokeriruoko 49 014   1 827 140  
15. Avokado 45 042   66 112  
16. Liha - vuohen 42 555   ei tietoa  
17. Liha -sian 36 947   ei tietoa  
18. Chilit ja pippurit 35 054   34 000  
19. Appelsiinit 34 786   181 140  
20. Liha - naudan 32 081   ei tietoa  
  F = FAO:n arvio, C = laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo

 
   
    Jorma Sarsama 2007, www.afrikkanet.fi