www.afrikkanet.fi

Lesotho: Talous
 

   
     
Maatalous: tuonti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Tuonti 1994
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Jauhot - maissi t 60 000 F 16 500 F 275
2. Kaalit t 17 000 F 10 000 F 588
3. Sokeri - jalostettu t 23 000 F 8 700 F 378
4. Tupakkatuotteet t 1 600 F 8 600 F 5 375
5. Liha - kana t 4 000 F 5 600 F 1 400
6. Lampaat pl. 90 000 F 5 000 F 56
7. Elintarvikkeet t 6 000 F 5 000 F 833
8. Nautakarja pl. 10 000 F 5 000 F 500
9. Vehnä t 57 100   4 900 F 86
10. Maissi t 198 100   4 800 F 24
11. Maito - tuore t 4 300 F 4 800 F 1 116
12. Jauhot - vehnä t 20 000 F 4 800 F 240
13. Kasvisöljyt t 4 700 F 4 600 F 979
14. Alkoholijuomat t 1 000 F 4 000 F 4 000
15. Makeiset t 3 200 F 3 300 F 1 031
16. Virvoitusjuomat t 7 000 F 3 000 F 429
17. Omenat t 5 000 F 3 000 F 600
18. Lihajalosteet t 1 500 F 3 000 F 2 000
19. Olut - ohrasta t 3 000 F 2 200 F 733
20. Peruna t 7 500 F 2 100 F 280
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio arvio, * = laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvio
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi