www.afrikkanet.fi

Lesotho: Talous
 

   
     
Maatalous: tuonti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Tuonti 2000
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Maissi t 108 000 F 16 000 F 148
2. Jauhot - vehnä t 42 000 F 12 000 F 286
3. Sokeri - jalostettu t 23 600 F 9 500 F 403
4. Tupakkatuotteet t 1 700 F 9 200 F 5 412
5. Kaalit t 16 000 F 9 000 F 563
6. Liha - kanan t 4 600 F 6 100 F 1 326
7. Maito - naudan t 4 450 F 5 050 F 1 135
8. Alkoholijuomat t 1 200 F  4800 F  4 000
9. Elintarvikkeet t 5 000 F 4 700 F 940
10. Lihajalosteet t 1 600 F 4 600 F 2 875
11. Kasviöljyt t 3 950 F 4 000 F 1 013
12. Jauhot - maissi t 12 900 F 3 600 F 279
13. Virvoitusjuomat t 7 500 F 3 350 F 447
14. Omenat t 5 110 F 3 300 F 647
15. Makeiset t 3 050 F 3 150 F 1 033
16. Riisi t 10 000 F 2 500 F 250
17. Pavut - kuivat t 5 000 F 2 500 F 500
18. Olut - ohrasta t 3 100 F 2 350 F 758
19. Peruna t 7 450 F 2 130 F 286
20. Vehnä t 17 500 F 2 093 F 120
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio arvio, * = laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvio
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi