www.afrikkanet.fi

Lesotho: Talous
 

   
     
Maatalous: tuonti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Tuonti 2007
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Maissi t 153 000 F 24 500 F 160
2. Tupakkatuotteet t 2 200 F 11 600 F 5 273
3. Sokeri t 27 500 F 11 200 F 407
4. Vehnä t 80 000 F 11 000 F 138
5. Liha - kanan t 5 400 F 7 100 F 1 315
6. Alkoholijuomat t 1 650 F 6 500 F 3 939
7. Jauhot - maissi t 16 100 F 6 100 F 379
8. Maito - naudan t 4 850 F 5 400 F 1 113
9. Lihajalosteet t 2 300 F 5 200 F 2 261
10. Kaalit t 9 000 F 5 000 F 556
11. Omenat t 5 700 F 3 900 F 684
12. Virvoitusjuomat t 8 500 F 3 850 F 453
13. Pavut - kuivat t 6 800 F 3 400 F 500
14. Makeiset t 3 250 F 3 350 F 1 031
15. Jauhot - vehnä t 12 000 F 3 000 F 250
16. Peruna t 7 600 F 2 250 F 296
17. Tomaatit t 4 700 F 2 150 F 457
18. Hedelmätuotteet t 3 800 F 1 900 F 500
19. Mausteet t 1 650 F 1 750 F 1 061
20. Kasviöljyt t 1 160 F 1 600 F 1 379
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio arvio, * = laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvio
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi