www.afrikkanet.fi

Lesotho: Talous
 

   
     
Maatalous: tuonti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Tuonti 2009
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Maissi t 155 000 F 26 000 F 168
2. Tupakkatuotteet t 2 200 F 11 700 F 5 318
3. Sokeri t 28 000 F 11 500 F 411
4. Vehnä t 75 000 F 11 000 F 147
5. Liha - kanan t 5 500 F 7 250 F 1 318
6. Alkoholijuomat t 1 700 F 6 700 F 3 941
7. Kaalit t 10 000 F 6 000 F 600
8. Lihajalosteet t 2 350 F 5 350 F 2 277
9. Maito - lehmän t 4 500 F 4 700 F 1 044
10. Omenat t 5 800 F 4 000 F 690
11. Virvoitusjuomat t 8 500 F 3 900 F 459
12. Makeiset t 3 300 F 3 400 F 1 030
13. Jauhot - vehnä t 12 000 F 3 000 F 250
14. Peruna t 10 000 F 3 000 F 300
15. Jauhot - maissi t 6 183 F 2 350 F 380
16. Tomaatit t 4 700 F 2 200 F 468
17. Hedelmätuotteet t 3 800 F 1 900 F 500
18. Mausteet t 1 700 F 1 800 F 1 059
19. Hedelmämehut t 1 200 F 1 700 F 1 417
20. Maltaat t 2 428 F 1 636 F 674
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio arvio, * = laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvio
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi