www.afrikkanet.fi

Lesotho: Maatalous
 

   
   

Lesotho: tärkeimmät maataloustuotteet - 20 tärkeintä - arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org

  Vuonna 2000
  Tuote Arvo
( $ 1.000 )
  Määrä
( tonnia )
 
 
1. Liha- nauta 17 477 C 8 450 F
2. Peruna 13 054 C 90 000 F
3. Maissi 12 410 C 106 800  
4. Vehnä 7 917 C 50 755  
5. Liha - riista 6 386 C 3 900 F
6. Maito - naudan 6 316 C 23 750 F
7. Pavut - kuivat 6 230 C 14 300  
8. Villa 4 379 C 2 600 F
9. Liha - lammas 4 352 C 2 200 F
10. Vihannekset - tuoreet 3 378 C 18 000 F
11. Liha - vuohi 2 946 C 1 935 F
12. Liha - sika 2 810 C 2 775 F
13. Durra 2 501 C 20 500  
14. Liha - kanan 2 100 C 1 800 F
15. Hedelmätuotteet 2 074 C 13 000 F
16. Kananmunat 1 313 C 1 512 F
17. Herneet - kuivat 1 177 C 6 429  
18. Kaura 31 C 350 F
19. Ohra 19 C 200 F
  F = FAO:n arvio, C = laskennallinen arvo, * = epävirallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo

 
   
    Jorma Sarsama 2007, www.afrikkanet.fi