www.afrikkanet.fi

Madgaskat: Numerot
Lähde: Number Systems of the World, http://www.sf.airnet.ne.jp/~ts/index.html

 

   
    Numerot ja luvut malagassiksi
 
luvut    luetaan tarkoittaa
0 haotra 0
1 iray 1
2 roa 2
3 telo 3
4 efatra 4
5 dimy 5
6 enina 6
7 fito 7
8 valo 8
9 sivy 9
10 folo 10
11 iraika ambin'ny folo 1* and 10
12 roa ambin'ny folo 2 and 10
13 telo ambin'ny folo 3 and 10
14 efatra ambin'ny folo 4 and 10
15 dimy ambin'ny folo 5 and 10
16 enina ambin'ny folo 6 and 10
17 fito ambin'ny folo 7 and 10
18 valo ambin'ny folo 8 and 10
19 sivy ambin'ny folo 9 and 10
20 roapolo 2 × 10*
21 iraika amby roapolo 1* and (2 × 10*)
22 roa amby roapolo 2 and (2 × 10*)
23 telo amby roapolo 3 and (2 × 10*)
24 efatra amby roapolo 4 and (2 × 10*)
25 dimy amby roapolo 5 and (2 × 10*)
26 enina amby roapolo 6 and (2 × 10*)
27 fito amby roapolo 7 and (2 × 10*)
28 valo amby roapolo 8 and (2 × 10*)
29 sivy amby roapolo 9 and (2 × 10*)
30 telopolo 3 × 10*
31 iraika amby telopolo 1* and (3 × 10*)
32 roa amby telopolo 2 and (3 × 10*)
33 telo amby telopolo 3 and (3 × 10*)
34 efatra amby telopolo 4 and (3 × 10*)
35 dimy amby telopolo 5 and (3 × 10*)
36 enina amby telopolo 6 and (3 × 10*)
37 fito amby telopolo 7 and (3 × 10*)
38 valo amby telopolo 8 and (3 × 10*)
39 sivy amby telopolo 9 and (3 × 10*)
40 efapolo 4* × 10*
41 iraika amby efapolo 1* and (4* × 10*)
42 roa amby efapolo 2 and (4* × 10*)
43 telo amby efapolo 3 and (4* × 10*)
44 efatra amby efapolo 4 and (4* × 10*)
45 dimy amby efapolo 5 and (4* × 10*)
46 enina amby efapolo 6 and (4* × 10*)
47 fito amby efapolo 7 and (4* × 10*)
48 valo amby efapolo 8 and (4* × 10*)
49 sivy amby efapolo 9 and (4* × 10*)
50 dimampolo 5* × 10*
51 iraika amby dimampolo 1* and (5* × 10*)
52 roa amby dimampolo 2 and (5* × 10*)
53 telo amby dimampolo 3 and (5* × 10*)
54 efatra amby dimampolo 4 and (5* × 10*)
55 dimy amby dimampolo 5 and (5* × 10*)
56 enina amby dimampolo 6 and (5* × 10*)
57 fito amby dimampolo 7 and (5* × 10*)
58 valo amby dimampolo 8 and (5* × 10*)
59 sivy amby dimampolo 9 and (5* × 10*)
60 enimpolo 6* × 10*
61 iraika amby enimpolo 1* and (6* × 10*)
62 roa amby enimpolo 2 and (6* × 10*)
63 telo amby enimpolo 3 and (6* × 10*)
64 efatra amby enimpolo 4 and (6* × 10*)
65 dimy amby enimpolo 5 and (6* × 10*)
66 enina amby enimpolo 6 and (6* × 10*)
67 fito amby enimpolo 7 and (6* × 10*)
68 valo amby enimpolo 8 and (6* × 10*)
69 sivy amby enimpolo 9 and (6* × 10*)
70 fitopolo 7 × 10*
71 iraika amby fitopolo 1* and (7 × 10*)
72 roa amby fitopolo 2 and (7 × 10*)
73 telo amby fitopolo 3 and (7 × 10*)
74 efatra amby fitopolo 4 and (7 × 10*)
75 dimy amby fitopolo 5 and (7 × 10*)
76 enina amby fitopolo 6 and (7 × 10*)
77 fito amby fitopolo 7 and (7 × 10*)
78 valo amby fitopolo 8 and (7 × 10*)
79 sivy amby fitopolo 9 and (7 × 10*)
80 valopolo 8 × 10*
81 iraika amby valopolo 1* and (8 × 10*)
82 roa amby valopolo 2 and (8 × 10*)
83 telo amby valopolo 3 and (8 × 10*)
84 efatra amby valopolo 4 and (8 × 10*)
85 dimy amby valopolo 5 and (8 × 10*)
86 enina amby valopolo 6 and (8 × 10*)
87 fito amby valopolo 7 and (8 × 10*)
88 valo amby valopolo 8 and (8 × 10*)
89 sivy amby valopolo 9 and (8 × 10*)
90 sivifolo 9* × 10
91 iraika amby sivifolo 1* and (9* × 10)
92 roa amby sivifolo 2 and (9* × 10)
93 telo amby sivifolo 3 and (9* × 10)
94 efatra amby sivifolo 4 and (9* × 10)
95 dimy amby sivifolo 5 and (9* × 10)
96 enina amby sivifolo 6 and (9* × 10)
97 fito amby sivifolo 7 and (9* × 10)
98 valo amby sivifolo 8 and (9* × 10)
99 sivy amby sivifolo 9 and (9* × 10)
100 zato 100
   
     
luvut   luetaan tarkoittaa
100 zato 100
200 roanjato 2 × 100*
300 telonjato 3 × 100*
400 efajato 4* × 100*
500 dimanjato 5* × 100*
600 eninjato 6* × 100*
700 fitonjato 7 × 100*
800 valonjato 8 × 100*
900 sivinjato 9* × 100*
1000 arivo 1000
10000 alina 10000
100000 hetsy 100000
1000000 tapitrisa 1000000

 

   
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi