www.afrikkanet.fi

Malawi: Talous
 

   
     
Maatalous - vienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Vienti:  2007
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Tupakka - raaka t 130 183   422 685   3 247
2. Maissi t 391 255   100 223   256
3. Sokeri - raaka t 113 327   60 546   534
4. Tee t 54 397   55 415   1 019
5. Auringonkukansiemenet t 42 201 * 31 967   757
6. Puuvilla t 18 987   22 082   1 163
7. Herneet - kuivat t 21 178   11 666   551
8. Maapähkinä kuorittu t 16 985 * 8 261   486
9. Pähkinät t 1 719   7 089   4 124
10. Luonnonkumi - kuiva t 2 518   5 670   2 252
11. Jauhot - vehnä t 5 970   4 580   767
12. Viljatuotteet t 17 710   4 411   249
13. Kahvi - vihreä t 1 404   3 388   2 413
14. Melassi t 6 560 * 3 339   509
15. Soijapavut t 10 840   3 238   299
16. Jauhot - öljysiemenistä t 7 729 * 3 142   407
17. Kahviherne t 5 510 * 2 367   430
18. Puuvillan siemen t 35 508   2 226   63
19. Maapähkinä kuorineen t 2 227 * 1 660   745
20. Riisi t 4 698   1 402   298
  F= FAO:n arvio, P=liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi