www.afrikkanet.fi

Nigeria: Talous
 

   
     
Maataloustuonti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Tuonti: 2007
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Vehnä t 3 006 267 R 809 108 R 269
2. Sokeri - raaka t 1 051 509 * 357 500 F 340
3. Maitojauhe t 77 757 R 271 136 R 3 487
4. Riisi t 563 877 R 196 141 R 348
5. Elintarvikkeet t 29 904 R 148 734 R 4 974
6. Tali t 160 246 * 93 544 F 584
7. Maitojauhe - kuorittu maito t 17 504 R 81 829 R 4 675
8. Nautakarja pl. 380 000 F 80 000 F 211
9. Tomaattitahna t 65 809 R 77 178 R 1 173
10. Sokeri - jalostettu t 148 269 * 56 500 F 381
11. Maitotiiviste t 20 537 R 45 890 R 2 235
12. Viinit t 29 993 R 45 534 R 1 518
13. Maltaat t 85 940 R 41 580 R 484
14. Tupakka - raaka t 12 278 R 35 868 R 2 921
15. Alkoholjuomat t 5 900 R 34 621 R 5 868
16. Virvoitusjuomat t 17 391 R 29 518 R 1 697
17. Voi 5t 5 011 R 21 955 R 4 381
18. Margariinit t 21 354 R 20 387 R 955
19. Lastenruoat t 3 248 R 19 396 R 5 972
20. Ruokajäte t 11 974 R 18 800 R 1 570
  F= FAO:n arvio, R= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi