www.afrikkanet.fi

Nigeria: Talous
 

   
     
Maataloustuonti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Tuonti: 2009
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Palmuöljy t 720 000   936 000   1 300
2. Vehnä t 3 803 620   926 425   244
3. Sokeri - raaka t 953 741   405 400   425
4. Maitojauhe/kokomaito t 70 759 204 468 2 890
5. Elintarvikkeet t 154 918   190 725   1 231
6. Elintarvikkeet jauhoista t 66 620   168 152   2 524
7. Tomaattipasta t 90 221   146 497   1 624
8. Sokeri - jalostettu t 244 995   118 000   482
9. Riisi t 186 202   85 207   458
10. Tali t 118 100   79 200   671
11. Maitojauhe/kuorittu maito t 24 031   61 491   2 559
12. Maltaat t 88 949   60 952   685
13. Viinit t 12 957   53 030   4 093
14. Tupakka - raaka t 10 095   45 485   4 506
15. Alkoholijuomat t 5 738   41 745   7 275
16. Lastenruoka t 13 601   41 576   3 057
17. Maitotiiviste t 17 999   37 723   2 096
18. Virvoitusjuomat t 23 900   33 706   1 410
19. Margariinit t 30 663   26 942   879
20. Ruokajäte t 92 080   24 512   266
  F= FAO:n arvio, R= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi