www.afrikkanet.fi

Nigeria: Talous
 

   
     
Maatalousvienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Vienti:  1994
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Kaakaopavut t 142 361   172 3000 * 1 210
2. Luonnonkumi t 76 000 * 63 000 * 829
3. Palmunydinkakut t 187 000 * 17 400 * 93
4. Cashew-pähkinä t 14 785   7 845 * 531
5. Kaakaovoi t 4 229   7 700 * 1 821
6. Durra t 60 000 * 6 500 F 108
7. Leseet - vehnä t 49 000 * 5 100 * 104
8. Palmunydinöljy t 9 240   5 060 F 548
9. Seesamin siemenet t 7 500 * 4 500 * 600
10. Puuvilla t 2 900 * 3 500 * 1 207
11. Maapähkinäöljy t 3 800 * 2 500 F 658
12. Vehnä t 22 600   2 050 F 91
13. Vuodat - vuohi t 620 * 2 000 * 3 226
14. Vuodat - lammas t 500 F 2 000 F 4 000
15. Maapähkinäkakut t 3 200 * 1 200 F 375
16. Pähkinät t 3 000 F 1 000 F 333
17. Palmunydin t 6 438   840 F 130
18. Öljysiemenkakut t 7 000 * 740 * 106
19. Kahvi - vihreä t 480 * 720 * 1 500
20. Kaakaokakut t 1 307 * 590 * 451
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi