www.afrikkanet.fi

Nigeria: Talous
 

   
     
Maatalousvienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Vienti:  2004
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Kaakaopavut t 255 034 P 312 350 P 1 225
2. Luonnonkumi t 24 000 * 42 000 P 1 750
3. Kaakaovoi t 7 622 P 24 212 P 3 177
4. Puuvilla t 14 053 P 17 792 P 1 266
5. Seesamin siemenet t 39 800 * 14 800 F 372
6. Leseet - vehnä t 140 595 P 13 014 P 93
7. Arabikumi t 15 362 P 11 804 P 768
8. Cashew-pähkinä t 18 789 P 9 923 P 528
9. Palmunydinkakut t 84 600 * 8 500 F 100
10. Inkivääri t 4 853 P 6 114 P 1 260
11. Kaakaokakut t 2 774 P 4 473 P 1 612
12. Vihannestuotteet t 2 876 P 3 555 P 1 236
13. palmuöljy t 5 000 * 3 500 F 700
14. Puuvillan siemen t 12 600 * 2 800 F 222
15. Maapähkinäöljy t 4 000 * 2 800 F 700
16. Puuvillansiemenkakut t 12 800 * 2 700 F 211
17. Soijapavut t 10 000 * 2 500 F 250
18. Luonnonkumi t 966 P 1 688 P 1 747
19. Olut - ohrasta t 1 116 P 1 266 P 1 134
20. Palmunydin t 6 200 * 1 250 F 202
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi