www.afrikkanet.fi

Nigeria: Talous
 

   
     
Maatalousvienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Vienti:  2009
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Kaakaopavut t 247 000   599 000   2 425
2. Seesaminsiemenet t 102 400   90 000   879
3. Luonnonkumi - kuiva t 31 700   68 150   2 150
4. Kaakaovoi t 9 150   57 400   6 273
5. Savukkeet t 2 769   23 472 R 8 477
6. Puuvilla t 17 814   20 404   1 145
7. Leseet - vihnä t 159 423   18 447   116
8. Luonnonkumi t 3 398   12 035   3 542
9. Cashewpähkinä - kuorineen t 18 651   11 290   605
10. Vihannestuotteet t 3 081   10 059   3 265
11. Palmuöljy t 10 000   10 000   1 000
12. Kookoskakut t 58 000   9 000   155
13. Kaakaopulveri/-kakut t 7 362   8 373   1 137
14. Soijapavut t 15 000   5 550   370
15. Maapähkinäöljy t 4 700   4 500   957
16. Inkivääri t 4 256   4 431   1 041
17. Olut - ohrasta t 2 427   4 149   1 710
18. Puuvillansiemene t 12 200   4 000   328
19. Kookosöljy t 3 000   2 790   930
20. Pähkinätuotteet t 1 761   1 946   1 105
  F= FAO:n arvio, R= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi