www.afrikkanet.fi

Ruanda: Maatalousvienti
 

   
     
Maatalous -vienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Vienti 2004
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Kahvi - vihreä t 21 117 P 28 458 P 1 348
2. Tee t 1 102 P 1 950 P 1 770
3. Nahat - lammas t 878 F 1 573 F 1 792
4. Nahkatuotteet t 859 F 861 F 1 002
5. Maissi t 1 510 F 292 F 193
6. Maitojauhe t 31 F 130 F 4 194
7. Vuodat - nauta t 126 P 129 P 1 024
8. Banaani t 38 P 78 P 2 053
9. Savukkeet t 9 F 64 F 7 111
10. Tupakkatuotteet t 9 F 62 F 6 889
11. Nahkatuotteet t 27 F 43 F 1 593
12. Nahat - nauta t 20 P 43 P 2 150
13. Nahkajäte t 19 F 29 F 1 526
14. Nahkatuotteet - vuohi t 15 P 23 P 1 533
15. Pyretriini t 1 P 23 P 23 000
16. Kasviöljyt t 2 F 20 F 10 000
17. Öljyt t 49 F 11 F 224
18. Nahkatuotteet - nauta t 10 F 11 F 1 100
19. Vihannekset - pakaste t 100 F 5 F 50
20. Konditoriatuotteet t 13 F 5 F 385
  F= FAO:n arvio, P= maahantuojan arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi