www.afrikkanet.fi

Sudan: Talous
 

   
     
Maatalousvienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Vienti:  1984
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Puuvilla t 210 566   311 445   1 479
2. Seesamin siemenet t 80 820   73 909   914
3. Lampaat pl. 473 615   62 234   131
4. Arabikumi t 38 375   51 080   1 331
5. Maapähkinä - kuorittuna t 22 453   20 588   917
6. Maapähkinäkakut t 100 395   17 793   177
7. Melonin siemenet t 16 253   10 444   643
8. Maapähkinäöljy t 11 880   5 813   489
9. Durra t 24 887   5 564   224
10. Nautakarja pl. 9 305   5 380   578
11. Melassi t 100 000 F 4 600 F 46
12. Vuodat - lammas t 1 100 F 3 600 F 3 273
13. Seesamnöljy t 1 025   3 538   3 452
14. Kamelit pl. 4 805   3 391   706
15. Vuodat - nauta t 3 000 F 3 300 F 1 100
16. Tee t 2 103   2 292   1 090
17. Naudanliha t 1 500 * 2 200 F 1 467
18. Seesaminsimenkakut t 7 494   1 894   253
19. Vuodat - vuohi t 600 F 1 700 F 2 833
20. Puuvillan siemen t 8 000 * 1 450 F 181
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi