www.afrikkanet.fi

Tansania: Maataloustuotteet
 

   
   

Tärkeimmät maataloustuotteet - 20 tärkeintä - arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org

  Vuonna 1974
  Tuote Arvo
( $ 1.000 )
  Määrä
( tonnia )
 
 
1. Maniokki 301 159 C 4 179 276  
2. Liha - nauta 222 898 C 107 770 F
3. Vihannekset - tuoreet 150 120 C 800 000 F
4. Maissi 88 428 C 761 000 F
5. Maito - naudan 82 548 C 310 400 F
6. Cashew-pähkinä 79 963 C 121 704  
7. Pisanki (banaanilajike) 76 968 C 347 000 F
8. Pavut - kuivat 56 636 C 130 000 F
9. Kahvi - vihreä 48 607 C 59 454  
10. Riisi 47 501 C 223 000  
11. Mango 40 176 C 165 000 F
12. Bataatti 38 588 C 383 999  
13. Tupakan lehdet 33 091 C 18 150  
14. Kookospähkinä 27 132 C 300 000 F
15. Hedelmät - tuoreet 24 724 C 155 000 F
16. Sokeriruoko 24 031 C 1 157 000 F
17. Durra 23 791 C 195 024  
18. Maapähkinä kuorineen 21 263 C 44 000  
19. Hirssi 19 504 C 114 389  
20. Liha - lampaan 18 41 C 9 271 F
  F = FAO:n arvio, C = laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo

 
   
    Jorma Sarsama 2007, www.afrikkanet.fi