www.afrikkanet.fi

Tansania: Talous
 

   
     
Maatalousvienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Vienti:  2008
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Tupakka - raaka t 45 910   177 752   3 872
2. Kahvi - vihreä t 45 356   100 001   2 205
3. Puuvilla t 54 116   80 893   1 495
4. Cashewpähkinä kuorineen t 52 743   42 871   813
5. Tee t 28 103   42 545   1 514
6. Jauhot - vehnä t 58 493   36 672   627
7. Herneet - kuivat t 72 290   36 024   498
8. Puuvilla - karstattu t 3 372   34 866   1 032
9. Seesaminsiemenet t 31 776   31 268   984
10. Palmuöljy t 19 612   27 875   1 421
11. Cashewpähkinä kuorittu t 7 725   26 503   3 431
12. Kaakaopavut t 9 721   25 555   2 629
13. Palkokasvituotteet t 33 971   18 199   536
14. Sisal t 13 786   15 607   1 132
15. Vehnä t 23 802   13 786   579
16. Neilikka t 3 805   13 524   3 554
17. Auringonk.siemenkakut t 28 621   11 083   387
18. Öljyt - vedytetyt t 6 529   10 800   1 654
19. Pellavansiemenkakut t 43 721   8 011   183
20. Auringonkukkaöljy t 3 556   6 614   1 860
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi