www.afrikkanet.fi

Togo: Talous
 

   
     
Maatalousvienti arvon mukaan
Lähde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations - FAO
 http://www.fao.org/index_en.htm

 
Vienti:  1974
  Tuote/hyödyke Määrä (tonnia),
pääluku = pl.
  Arvo (000 US$) Yksikköarvo (US$)
1. Kaakaopavut t 15 850   22 310   1 408
2. Kahvi - vihreä t 10 681   8 200   768
3. Palmunydin t 7 031   2 787   396
4. Puuvilla t 1 281   1 485   1 159
5. Tapiokka t 3 385   679   201
6. Tärkkelys - maniokista t 7 240   569   79
7. Karitepähkinä t 2 418   416   172
8. Maapähkinäöljy t 432   286   662
9. Puuvillansiemen t 3 247   220   68
10. Jauhot t 389   114   293
11. Mapähkinäkakut t 514   71   138
12. Nautakarja pl 735   67   91
13. Risiiöljy t 80   32   400
14. Maltaat t 100   31   310
15. Jauhot - mainokki t 215   25   116
16. Seesamin siemenet t 501   22   44
17. Kopra t 30   20   667
18. Lampaat pl 868   20   23
19. Tupakka - raaka t 21   17   810
20. Kuitutuotteet t 32   15   469
  F= FAO:n arvio, P= liike-elämän arvio, *= laskennallinen arvo
ei symbolia = virallinen arvo
   
         
    Jorma Sarsama, www.afrikkanet.fi